8> Faça 9 testes com o telefone, e anote na tabela observações pertinentes:
Fio | L | Observações |
Nylon | 5 m | Relativa melhora na escuta. Médio desempenho |
10 m | Dificuldade de interpretação. Médio desempenho | |
15 m | Grande dificuldade de interpretação. Desempenho ruim | |
5 m | Maior facilidade na escuta em relação a 10 metros e com bom desempenho | |
Barbante | 10 m | Bom desempenho. Facilidade na escuta |
15 m | Dificuldade pouco maior na escuta em relação a 5 e 10 metros. | |
5 m | Bom desempenho. Facilidade na escuta, porém menor em relação ao barbante | |
Fio de telefone | 10 m | Pouca diferença em relação ao fio de barbante, 10 metros |
15 m | Dificuldade na escuta |
Nenhum comentário:
Postar um comentário