Experimento | Comprimento do prego | d.d.p. | Número de Espiras | Clipes Atraídos | Força de Atração |
1 | 8 cm | 1.2V | 27 | 28 | 0.5488 N |
2 | 8 cm | 1.2V | 20 | 29 | 0.5684 N |
3 | 8 cm | 1.2V | 15 | 21 | 0.4116 N |
4 | 11 cm | 1.2V | 20 | 71 | 1.3916 N |
5 | 11 cm | 1.2V | 15 | 56 | 1.0976 N |
6 | 11 cm | 1.2V | 25 | 77 | 1.5092 N |
7 | 12 cm | 1.2V | 34 | 88 | 1.7248 N |
8 | 12 cm | 1.2V | 16 | 38 | 0.7448 N |
9 | 12 cm | 1.2V | 22 | 42 | 0.8232 N |
29 de mar. de 2011
Relatório - Questão 6
Questão 6 - Coleta de dados
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário